こちらは、保険料だけの表示ですので補償内容はパンフレットでご確認ください。
保険料、をご確認ください。
↓↓↓↓↓
☆外国籍の方は最長3か月間の保険付保ができます。(延長は健康保険に加入できる方のみになります)
☆日本国籍の方は最長6カ月間の保険付保ができます。
以下で、出発日から帰国日までの日数計算ができます。
| 29歳以下 | N2 |
|---|---|
| 傷害死亡 | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 |
| 治療・救援費用 | 1000万円 |
| 応急治療・救援費用 | ー |
| 疾病死亡 | 500万円 |
| 賠償責任 | 5000万円 |
| 携行品損害 | 10万円 |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 |
| 航空機遅延 | セットあり |
| 34日まで | 24,230 |
| 39日まで | 28,340 |
| 46日まで | 34,320 |
| 53日まで | 40,450 |
| 2か月まで | 50,390 |
| 3か月まで | 61,760 |
| 4か月まで | 86,190 |
| 5か月まで | 114,590 |
| 6か月まで | 139,390 |
| 30歳以上 69歳以下 | N2 |
|---|---|
| 傷害死亡 | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 |
| 治療・救援費用 | 1000万円 |
| 応急治療・救援費用 | ー |
| 疾病死亡 | 500万円 |
| 賠償責任 | 5000万円 |
| 携行品損害 | 10万円 |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 |
| 航空機遅延 | セットあり |
| 34日まで | 34,460 |
| 39日まで | 44,010 |
| 46日まで | 59,760 |
| 53日まで | 78,140 |
| 2か月まで | 79,090 |
| 3か月まで | 114,410 |
| 4か月まで | 171,370 |
| 5か月まで | 232,930 |
| 6か月まで | 298,450 |
| 70歳以上 | R2 |
|---|---|
| 傷害死亡 | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 |
| 治療・救援費用 | 1000万円 |
| 応急治療・救援費用 | ー |
| 疾病死亡 | ー |
| 賠償責任 | 5000万円 |
| 携行品損害 | 10万円 |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 |
| 航空機遅延 | セットあり |
| 34日まで | 63,440 |
| 39日まで | 83,690 |
| 46日まで | 114,640 |
| 53日まで | 151,070 |
| 2か月まで | 192,660 |
| 3か月まで | 295,260 |
| 4か月まで | 456,310 |
| 5か月まで | 623,850 |
| 6か月まで | 782,580 |
